Острова́ — сухопутные образования естественного происхождения, окруженные со всех сторон водой и постоянно возвышающиеся над водой даже в период наибольшего прилива. От материков отличаются относительно небольшими размерами. Встречаются одиночные острова и их группы (архипелаги).
Виды островов[]
- континентальные (материковые), т. е. острова отделившиеся от материков
- вулканические
- коралловые
- намывные
Иногда выделяют «речные острова».
Острова с площадью более 30,000 км²[]
№ п/п | Название острова | Площадь в км² | Страна |
---|---|---|---|
1 | Гренландия | 2,175,600 | Дания |
2 | Новая Гвинея | 790,000 | Папуа Новая Гвинея и Индонезия |
3 | Калимантан (Борнео) | 737,500 | Бруней, Индонезия и Малайзия |
4 | Мадагаскар | 587,041 | Республика Мадагаскар |
5 | Баффинова Земля | 507,451 | Канада |
6 | Суматра | 425,000 | Индонезия |
7 | Хонсю | 227,414 | Япония |
8 | Великобритания | 219,000 | Великобритания |
9 | Виктория | 217,291 | Канада |
10 | Элсмир | 196,236 | Канада |
11 | Сулавеси | 174,600 | Индонезия |
12 | Южный остров | 150,737 | Новая Зеландия |
13 | Ява | 126,700 | Индонезия |
14 | Северный остров | 114,050 | Новая Зеландия |
15 | Ньюфаундленд | 108,860 | Канада |
16 | Куба | 105,007 | Куба |
17 | Лусон | 104,688 | Филиппины |
18 | Исландия | 102,828 | Исландия |
19 | Минданао | 94,630 | Филиппины |
20 | Ирландия | 84,406 | Ирландская Республика и Великобритания |
21 | Хоккайдо | 78,073 | Япония |
22 | Сахалин | 76,400 | Россия |
23 | Гаити | 74,700 | Гаити и Доминиканская Республика |
24 | Банкс | 70,028 | Канада |
25 | Шри-Ланка | 65,268 | Шри-Ланка |
26 | Тасмания | 60,637 | Австралия |
27 | Девон | 55,247 | Канада |
28 | Северный остров, Новая Земля | 48,904 | Россия |
29 | Огненная Земля | 47,992 | Аргентина и Чили |
30 | Земля Александра I | 43,200 | Антарктида |
31 | Аксель-Хайберг | 43,178 | Канада |
32 | Мелвилл | 42,149 | Канада |
33 | Саутгемптон | 41,214 | Канада |
34 | Маражо | 40,100 | Бразилия |
35 | Шпицберген | 39,044 | Норвегия |
36 | Кюсю | 36,555 | Япония |
37 | Новая Британия | 36,514 | Папуа Новая Гвинея |
38 | Тайвань | 35,801 | Китайская народная республика |
39 | Хайнань | 33,572 | Китайская народная республика |
40 | Остров Принца Уэльского | 33,339 | Канада |
41 | Южный остров, Новая Земля | 33,275 | Россия |
42 | Ванкувер | 31,285 | Канада |
43 | Тимор | 30,777 | Восточный Тимор и Индонезия |
Крупнейшие острова России[]
af:Eiland an:Isla ar:جزيرة arc:ܓܙܪܬܐ az:آدا bg:Остров bs:Otok ca:Illa cr:ᒥᓂᔥᑎᒄ cs:Ostrov da:Ø de:Insel el:Νησί eml:Îsla en:Island eo:Insulo es:Isla et:Saar eu:Uharte (geografia) fa:جزیره fi:Saari fr:Île gl:Illa he:אי hr:Otok id:Pulau io:Insulo is:Eyja it:Isola ja:島 jbo:daplu ko:섬 ku:Girav la:Insula lb:Insel lt:Sala mk:Остров ms:Pulau nap:Isula nds:Insel nds-nl:Eilaand nl:Eiland nn:Øy no:Øy nrm:Île os:Сакъадах pap:Isla pl:Wyspa pt:Ilha rm:Insla rmy:Dvip ro:Insulă sh:Ostrvo simple:Island sk:Ostrov sl:Otok sr:Острво sv:Ö (land) ta:தீவு th:เกาะ tl:Pulo tpi:Ailan tr:Ada ug:بىخەتەر ئورۇن uk:Острів vi:Đảo yi:אינזל zh:島 zh-min-nan:Tó-sū zh-yue:島